2022年通遼市高中階段學校招生計劃:通遼市第一中學853人,通遼第五中學1170人,通遼實驗中學1355人,通遼新城第一中學800人,通遼蒙古族中學700人,通遼市新世紀學校200人。
普通高中
地區 | 學校 | 招生計劃數(人) | 其中普通班(人) | 其中特長生(人) | 班級數(個) |
市直 | 通遼市第一中學 | 853 | 810 | 43 | 19 |
通遼第五中學 | 1170 | 1140 | 30 | 26 | |
通遼實驗中學 | 1355 | 1290 | 65 | 30 | |
通遼新城第一中學 | 800 | 760 | 40 | 18 | |
通遼蒙古族中學 | 700 | 665 | 35 | 18 | |
通遼市新世紀學校 | 200 | 200 | 0 | 4 | |
科爾沁區 | 科爾沁區第二中學 | 216 | 216 | 0 | 6 |
科爾沁區第三中學 | 800 | 760 | 40 | 16 | |
科爾沁區第九中學 | 500 | 475 | 25 | 10 | |
科爾沁實驗高中 | 800 | 760 | 40 | 16 | |
科爾沁區余糧堡高中 | 250 | 238 | 12 | 5 | |
科爾沁區蒙古族中學 | 110 | 110 | 0 | 3 | |
科爾沁區大林高中 | 200 | 200 | 0 | 4 | |
霍林郭勒 | 霍林郭勒市第一中學 | 400 | 400 | 0 | 10 |
霍林郭勒市第三中學 | 400 | 400 | 0 | 10 | |
霍林郭勒市蒙古族學校 | 80 | 80 | 0 | 2 | |
科左中旗 | 科左中旗保康第一中學 | 700 | 700 | 0 | 20 |
科左中旗蒙古族中學 | 600 | 600 | 0 | 18 | |
科左中旗實驗高級中學 | 300 | 300 | 0 | 9 | |
科左后旗 | 科左后旗甘旗卡第一高級中學 | 880 | 880 | 0 | 20 |
科左后旗甘旗卡第二高級中學 | 750 | 750 | 0 | 14 | |
開魯縣 | 開魯縣第一中學 | 1500 | 1450 | 50 | 30 |
開魯縣實驗學校 | 100 | 100 | 0 | 2 | |
開魯縣蒙古族中學(漢授) | 450 | 450 | 0 | 9 | |
開魯縣蒙古族中學(蒙授) | 50 | 50 | 0 | 1 | |
開魯縣中等職業技術學校(普高) | 150 | 142 | 8 | 3 | |
庫倫旗 | 庫倫旗第一中學 | 370 | 350 | 20 | 10 |
庫倫旗第二中學 | 450 | 430 | 20 | 10 | |
奈曼旗 | 奈曼旗第一中學 | 1260 | 1200 | 60 | 24 |
奈曼旗實驗中學 | 900 | 885 | 15 | 18 | |
奈曼旗蒙古族中學 | 480 | 465 | 15 | 10 | |
奈曼旗風華學校 | 160 | 160 | 0 | 4 | |
扎魯特旗 | 扎魯特旗第一中學 | 980 | 930 | 50 | 24 |
扎魯特旗蒙古族第一中學 | 510 | 510 | 0 | 12 | |
開發區 | 開發區新希望中學 | 200 | 200 | 0 | 4 |
普通高中合計 | 19624 | 19056 | 568 | 439 |
普職融通
地區 | 學校 | 招生計劃數(人) |
市直 | 通遼市新世紀學校(計算機類) | 100 |
科爾沁區 | 科爾沁實驗高中(計算機類) | 110 |
科爾沁區余糧堡高中(計算機類、美工設計類) | 110 | |
科爾沁區大林高中(美工設計類、體育類) | 110 | |
開魯縣 | 開魯縣中等職業技術學校(計算機類及校內開設其他專業) | 100 |
開發區 | 開發區新希望中學(體育類、美工設計類) | 100 |
普職融通合計 | 630 |
通遼市第一中學簡介建校七十多年來,學校形成了"嚴謹樸實,團結上進"的校風。從五十年代起就是內蒙古自治區重點中學,已為國家培養出2.2萬多名初、高中畢業生,他們遍及大江南北,成為祖國建設棟梁之材。學校現有200名教職工,其中黨員54人,特級教師3人,高級教師67人,一級教師64人;自治區級教學能手28人,市級教學能手56人。
2022通遼中小學暑假開學時間:中小學8月31日開學。
2022年通遼市中專學校招生計劃:通遼工業職業學校招生1610人,通遼職業學院招生120人,科爾沁藝術職業學院招生1000人,通遼市英宇學校...
錄取工作于7月16-30日通過“通遼市中考服務云平臺”(以下簡稱“中考服務平臺”)統一進行。考生在規定的時間內,自愿填報個人報考志愿,在網上...
通遼市2022年中考分數線尚未公布,所以請參考2021年通遼市中考各高中分數線:科區市直開發區435分;霍林郭勒市:400分;科左中旗:41...
2022通遼中考總分:生物、地理各100分,各以50%計入總分;語文(蒙語文)120分;物理、化學120分;數學120分;道德與法治、歷史1...
2022通遼中考時間是6月26-28日,6月26日上午語文、蒙語文,下午物理、化學;6月27日上午道德與法治、歷史;6月28日上午英語,下午...