2024年赤峰中考各高中招生計(jì)劃:元寶山摯誠(chéng)學(xué)校(民辦,全市招生計(jì)劃200人)、赤峰荷馬實(shí)驗(yàn)學(xué)校(民辦,全市招生計(jì)劃160人)、蒙東演藝學(xué)校(民辦,全市招生計(jì)劃90人)、紅山區(qū)崇文實(shí)驗(yàn)學(xué)校(民辦,全市招生計(jì)劃80人)。
2024年普通高中(國(guó)通語(yǔ)授課班)招生計(jì)劃
旗縣區(qū) | 學(xué)校 | 招生計(jì)劃 | 備注 |
市直屬 | 赤峰二中 | 688 | 國(guó)際班80人,紅山區(qū)314人(含薄弱專項(xiàng)14人),松山區(qū)234人 |
赤峰蒙中 | 180 | ||
赤峰學(xué)院附屬中學(xué) | 504 | ||
赤峰市體育中學(xué) | 80 | ||
紅山區(qū) | 赤峰四中 | 630 | |
赤峰四中橋北新校 | 540 | ||
赤峰實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 540 | ||
赤峰昭烏達(dá)中學(xué) | 480 | ||
赤峰弘亞學(xué)校 | 120 | ||
紅山區(qū)光明學(xué)校 | 240 | ||
紅山區(qū)崇文實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 280 | ||
紅山區(qū)泰華中學(xué) | 500 | ||
赤峰紅山印象中學(xué) | 80 | ||
元寶山 | 元寶山一中 | 640 | |
元寶山一中卓越班 | 80 | ||
平煤高級(jí)中學(xué) | 720 | ||
元寶山摯誠(chéng)中學(xué) | 400 | ||
赤峰荷馬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 320 | ||
蒙東演藝學(xué)校 | 180 | ||
松山區(qū) | 赤峰紅旗中學(xué) | 880 | |
赤峰新城紅旗中學(xué) | 880 | 國(guó)際班96人 | |
赤峰新城紅旗中學(xué)卓越班 | 80 | ||
赤峰市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 768 | ||
赤峰市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué)珍珠班 | 192 | ||
地質(zhì)二中 | 960 | ||
松山外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 400 | ||
阿旗 | 天山一中 | 900 | |
左旗 | 林東一中 | 900 | |
林東九中 | 900 | ||
右旗 | 大板三中 | 700 | |
林西 | 林西一中 | 900 | |
克旗 | 經(jīng)棚一中 | 800 | |
翁旗 | 烏丹一中 | 828 | |
烏丹二中 | 900 | ||
翁牛特旗陽(yáng)明高中 | 100 | ||
喀旗 | 錦山中學(xué) | 900 | |
錦山二中 | 770 | ||
寧城 | 寧城高級(jí)中學(xué) | 1056 | |
八里罕中學(xué) | 976 | ||
八里罕中學(xué)卓越班 | 80 | ||
寧城蒙中 | 1056 | ||
寧城縣鴻蒙高級(jí)中學(xué) | 360 | ||
敖漢 | 新惠中學(xué) | 900 | |
箭橋中學(xué) | 900 | ||
新惠六中 | 900 | ||
敖漢旗現(xiàn)代中學(xué) | 160 | ||
敖漢旗育才學(xué)校 | 80 |
2024年普通高中(國(guó)通語(yǔ)授課班)特長(zhǎng)生
學(xué)校 | 項(xiàng)目 | 招生計(jì)劃 | 招生范圍 | 說明 |
赤峰二中 | 籃球 | 10 | 全市 | 男10人 |
足球 | 20 | 全市 | 男10人,女10人 | |
強(qiáng)基 | 30 | 全市 | 全市“強(qiáng)基計(jì)劃”班 | |
赤峰蒙中 | 美術(shù) | 30 | 全市 | 全市高水平特長(zhǎng)生培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)班,最低分700分 |
舞蹈 | 30 | 全市 | 全市高水平特長(zhǎng)生培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)班,最低分700分 | |
赤峰學(xué)院附屬中學(xué) | 美術(shù) | 20 | 全市 | |
田徑 | 20 | 全市 | ||
音樂 | 20 | 全市 | 聲樂4人,古箏3人,鋼管3人,舞蹈10人 | |
赤峰四中 | 足球 | 15 | 紅山區(qū) | 女15人 |
赤峰昭烏達(dá)中學(xué) | 田徑 | 12 | 全市 | |
平煤高級(jí)中學(xué) | 排球 | 16 | 全市 | 男8人,女8人,含全市高水平特長(zhǎng)生培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)班計(jì)劃 |
強(qiáng)基 | 30 | 全市 | 全市“強(qiáng)基計(jì)劃”班 | |
赤峰荷馬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 美術(shù) | 20 | 全市 | |
赤峰紅旗中學(xué) | 強(qiáng)基 | 30 | 全市 | 全市“強(qiáng)基計(jì)劃”班 |
科技 | 10 | 全市 | ||
足球 | 12 | 松山區(qū) | 男6人,女6人 | |
赤峰新城紅旗中學(xué) | 網(wǎng)球 | 12 | 全市 | 每個(gè)旗縣區(qū)限1人 |
松山蒙中 | 美術(shù) | 20 | 松山區(qū) | |
網(wǎng)球 | 60 | 松山36人,全市24人 | ||
田徑 | 30 | 松山區(qū) | ||
地質(zhì)二中 | 美術(shù) | 60 | 松山區(qū) | |
聲樂 | 10 | 松山區(qū) | ||
器樂 | 5 | 松山區(qū) | ||
舞蹈 | 5 | 松山區(qū) | ||
天山一中 | 足球 | 30 | 全市 | 女30人,含全市高水平特長(zhǎng)生培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)班計(jì)劃 |
林東一中 | 足球 | 10 | 左旗 | 女10人 |
林東九中 | 美術(shù) | 35 | 左旗 | |
聲樂 | 20 | 左旗 | ||
足球 | 15 | 左旗 | 男15人 | |
田徑 | 20 | 左旗 | ||
烏丹二中 | 美術(shù) | 10 | 翁旗 | |
聲樂 | 10 | 翁旗 | ||
田徑 | 20 | 翁旗 | ||
錦山二中 | 美術(shù) | 20 | 喀旗 | |
聲樂 | 20 | 喀旗 | ||
器樂 | 7 | 喀旗 | ||
舞蹈 | 3 | 喀旗 | ||
田徑 | 10 | 喀旗 | ||
八里罕中學(xué) | 美術(shù) | 10 | 寧城 | |
聲樂 | 20 | 寧城 | ||
足球 | 24 | 寧城 | 男12人,女12人 | |
田徑 | 20 | 寧城 | 男10人,女10人 | |
橄欖球 | 30 | 全市 | 男15人,女15人,含全市高水平特長(zhǎng)生培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)班計(jì)劃 | |
寧城蒙中 | 美術(shù) | 15 | 寧城 | |
聲樂 | 15 | 寧城 | ||
田徑 | 20 | 寧城 | ||
寧城鴻蒙高級(jí)中學(xué) | 美術(shù) | 15 | 寧城 | |
聲樂 | 15 | 寧城 | ||
田徑 | 10 | 寧城 |
2024年原民族語(yǔ)言授課普通高中(原民族語(yǔ)言授課班)招生計(jì)劃
旗縣區(qū) | 學(xué)校名稱 | 招生計(jì)劃 | 備注 |
市直屬 | 赤峰蒙中 | 300 | 特長(zhǎng)生40人。分招計(jì)劃:松山8人;阿旗100人;左旗18人;右旗66人;克旗19人;翁旗46人;寧城3人 |
阿旗 | 天山二中 | 635 | |
左旗 | 林東蒙中 | 141 | |
右旗 | 大板一中 | 400 | |
克旗 | 經(jīng)棚蒙中 | 152 | |
翁旗 | 烏丹蒙中 | 310 | |
寧城 | 寧城蒙中 | 30 |
赤峰二中、赤峰蒙中、赤峰學(xué)院附中、赤峰新城紅旗中學(xué)“國(guó)際班”、赤峰市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué)(松山蒙中)“珍珠班”和“網(wǎng)球班”、赤峰昭烏達(dá)中學(xué)(民辦)、紅山區(qū)光明學(xué)校(民辦)、赤峰紅山印象中學(xué)(民辦)、赤峰弘亞學(xué)校(民辦)、松山外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(民辦)。
元寶山摯誠(chéng)學(xué)校(民辦,全市招生計(jì)劃200人)、赤峰荷馬實(shí)驗(yàn)學(xué)校(民辦,全市招生計(jì)劃160人)、蒙東演藝學(xué)校(民辦,全市招生計(jì)劃90人)、紅山區(qū)崇文實(shí)驗(yàn)學(xué)校(民辦,全市招生計(jì)劃80人)及職業(yè)學(xué)校按核定招生計(jì)劃可面向全市招生。
赤峰學(xué)院附中主要招收紅山區(qū)考生。赤峰新城紅旗中學(xué)“國(guó)際班”和“網(wǎng)球班”面向紅山區(qū)、元寶山區(qū)、松山區(qū)招生。赤峰市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué)“珍珠班”面向其他旗縣區(qū)招生每個(gè)地區(qū)分別不超過4人、“網(wǎng)球班”面向其他旗縣區(qū)招生每個(gè)地區(qū)分別不超過2人。松山外國(guó)語(yǔ)學(xué)校面向紅山區(qū)、元寶山區(qū)、松山區(qū)招生。
2024年赤峰中等職業(yè)學(xué)校招生計(jì)劃:阿旗民族職業(yè)教育中心招生計(jì)劃150、林東蒙古族職業(yè)學(xué)校招生計(jì)劃200、大板職業(yè)中學(xué)招生計(jì)劃150,以上均...
2024年赤峰中考加分照顧政策:在國(guó)家確定的三類(含)以上艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)和西藏自治區(qū),軍隊(duì)劃定的二類(含)以上島嶼部隊(duì)工作或曾在上述地區(qū)工作累...
2024年赤峰中考普通高中、中等職業(yè)學(xué)校錄取時(shí)間為每日上、下午兩個(gè)時(shí)間段填報(bào):8:30-10:00和14:30-16:00,結(jié)束本次填報(bào)后的...
2024年赤峰中考普通高中、中等職業(yè)學(xué)校錄取時(shí)間為每日上、下午兩個(gè)時(shí)間段填報(bào):8:30-10:00和14:30-16:00,結(jié)束本次填報(bào)后的...
2024年赤峰中考成績(jī)查詢時(shí)間:初三考生各科成績(jī)及考生總成績(jī)查詢時(shí)間為7月9日—7月11日,初二考生地理、生物學(xué)學(xué)結(jié)業(yè)考試成績(jī)查詢時(shí)間為7月...
2024赤峰中考時(shí)間:6月25日地理、生物學(xué)。6月26日語(yǔ)文、物理、化學(xué)(15:00-17:00)。6月27日數(shù)學(xué)(9:00-11:00)道...
2024赤峰中考成績(jī)查詢時(shí)間為7月9日—7月11日,初二考生地理、生物學(xué)學(xué)結(jié)業(yè)考試成績(jī)查詢時(shí)間為7月11日—7月12日,考生可在《赤峰市中考...
2024赤峰初中畢業(yè)年級(jí)考試科目為語(yǔ)文150分、數(shù)學(xué)150分、英語(yǔ)150分(含聽力測(cè)試30分)、道德與法治80分、歷史80分、物理90分、化...