2018年南寧中考迫在眉睫,相信大家最關心的就是南寧中考錄取分數線了,下面,初三網小編就為大家整理一下預計2018年南寧中考錄取分數線是多少
想要知道更多地區的中考分數線預測請點擊查看《預計2018年廣西各市中考錄取分數線匯總》
號 | 學校名稱 | 計劃招生總數 | 指令 | 指 導 | 特長生 | 合 計 | |||||||
計劃人數 | 實際人數 | 最低成績 | 計劃人數 | 實際人數 | 最低成績 | 計劃人數 | 實際人數 | 最低成績 | 計劃人數 | 實際人數 | |||
1 | 四中 | 540 | 479 | 479 | B(1B+2B3C+) | 54 | 54 | B+(1A2B+3B) | 7 | 7 | C+(3C+3C) | 540 | 540 |
2 | 五中 | 432 | 388 | 388 | C+(1B4C+1D) | 43 | 43 | B+(2B+4B) | 1 | 1 | B(2B4C+) | 432 | 432 |
3 | 九中 | 432 | 386 | 386 | B(1B+2B3C+) | 43 | 43 | B+(1A3B+2B) | 3 | 3 | C+(6C+) | 432 | 432 |
4 | 十中 | 432 | 389 | 389 | C+(1B3C+1C1D) | 43 | 43 | B+(4B+2C+) | 0 | 0 | 0 | 432 | 432 |
5 | 十三中 | 324 | 291 | 292 | C+(2B3C+1C) | 32 | 32 | B+(4B+2B) | 1 | 1 | C+(1B3C+2C) | 324 | 325 |
6 | 十五中 | 432 | 389 | 398 | C+(1B5C+) | 43 | 49 | B+(3B+3B) | 0 | 0 | 0 | 432 | 447 |
7 | 十九中 | 324 | 285 | 285 | C+(3B1C+1C1D) | 32 | 32 | B+(1A1B+4B) | 7 | 7 | C+(3C+2C1D) | 324 | 324 |
8 | 二十中 | 432 | 389 | 389 | B(4B2C+) | 43 | 43 | B+(1A2B+3B) | 0 | 0 | 0 | 432 | 432 |
9 | 二十一中 | 486 | 432 | 437 | B(2B4C+) | 49 | 50 | B+(4B+2B) | 5 | 5 | C+(1B5C+) | 486 | 492 |
10 | 二十四中 | 432 | 389 | 395 | B(3B3C+) | 43 | 43 | B+(5B+1B) | 0 | 0 | 0 | 432 | 438 |
11 | 二十八中 | 432 | 380 | 381 | B(1B5C+) | 43 | 43 | B+(5B+1B) | 9 | 9 | C+(3C+3C) | 432 | 433 |
12 | 二十九中 | 324 | 286 | 288 | C+(1B2C+3C) | 32 | 32 | B+(3B+2B1C+) | 6 | 6 | C+(4C+2C) | 324 | 326 |
13 | 三十四中 | 432 | 379 | 379 | B(2B3C+1C) | 43 | 43 | B+(4B+2B) | 10 | 10 | C(2C4D) | 432 | 432 |
14 | 四十一中 | 540 | 462 | 469 | B(5B1C+) | 54 | 55 | B+(4B+2B) | 24 | 24 | C+(3C+3C) | 540 | 548 |
15 | 四十二中 | 648 | 554 | 555 | B(1B+5B) | 65 | 66 | B+(1A4B+1B) | 29 | 29 | C+(1B5C) | 648 | 650 |
16 | 四十三中 | 648 | 571 | 571 | B+(2B+3B1C+) | 65 | 65 | B+(1A4B+1B) | 12 | 12 | B(2B4C+) | 648 | 648 |
17 | 五十六中 | 324 | 285 | 285 | C+(1B3C+1C1D) | 32 | 32 | B+(3B+2B1C+) | 7 | 7 | C(3C3D) | 324 | 324 |
18 | 江西中學 | 300 | 263 | 265 | C+(5C+1C) | 30 | 32 | B+(2B+4B) | 7 | 7 | C(2C4D) | 300 | 304 |
19 | 蘇圩中學 | 196 | 179 | 186 | C+(4C+2C) | 17 | 18 | B+(1B+5B) | 0 | 0 | 0 | 196 | 204 |
20 | 英華學校 | 498 | 0 | 0 | 498 | 503 | C+(4C+2C) | 0 | 0 | 0 | 498 | 503 | |
21 | 北大附屬 | 108 | 0 | 0 | 108 | 112 | B+(6B+) | 0 | 0 | 0 | 108 | 112 | |
22 | 育才實驗 | 216 | 0 | 0 | 216 | 217 | B(5B1C+) | 0 | 0 | 0 | 216 | 217 | |
23 | 三美 | 108 | 0 | 0 | 108 | 109 | B+(5B+1B) | 0 | 0 | 0 | 108 | 109 | |
24 | 華僑高中 | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 | B(2B+3B1C+) | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | |
25 | 華光女高 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | C+(1B5C+) | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | |
26 | 廣西外國語 | 810 | 0 | 0 | 810 | 588 | E(4D2E) | 0 | 0 | 0 | 810 | 588 | |
27 | 愛華學校 | 250 | 0 | 0 | 250 | 250 | C(1C+4C1D) | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | |
28 | 龍翔荊楚 | 324 | 0 | 0 | 324 | 188 | E(5D1E) | 0 | 0 | 0 | 324 | 188 | |
29 | 東盟黃岡 | 300 | 0 | 0 | 300 | 45 | D(4D2E) | 0 | 0 | 0 | 300 | 45 | |
30 | 中南中學 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | D(2C4D) | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | |
31 | 瓊林學校 | 220 | 0 | 0 | 220 | 171 | E(1C4D1E) | 0 | 0 | 0 | 220 | 171 | |
合計 | 11244 | 7176 | 7217 | 0 | 3940 | 3301 | 0 | 128 | 128 | 0 | 11244 | 10646 |
明白好高中的標準
家長們普遍認為好的高中就是升學率高的高中,學生素質高、考上大學的人多。各所高中在宣傳的時候也往往會強調學校的硬件,每年考上本科大學的比例、重本率、狀元等。
這樣的宣傳把學校最優秀的一面展現在廣大的學生和家長面前,使得學生和家長忽略了學校的劣勢,而把選擇的目光放在了"好的升學高中"上,沒考慮到適不適合孩子。其實,最適合自己的高中,就是對自己來說才是最好的高中。
距離和交通
不建議孩子去太遠的學校,因為孩子正處在形成完善人格的關鍵時期,需要與家長經常交流。如果距離太遠,孩子長期住在學校,孩子一些思想上的問題不能得到及時解決,而寄宿制學校往往住宿教師較少,無法解決這一問題。
教育規律
首先,從教育規律來看,學生的個體差異決定了他們求學、成才道路的不同,盲目的趕超勢必會造成過猶不及的后果,家長們過于盲目的做法是違背教育規律的,破壞規律辦事,其后果可想而知。
其次,從學校的等級來看,重點高中的教育是精英教育,而普通高中則是大眾化的全民普及教育,培養的是普通的實用型人才。在重點高中寄讀的普通高中在籍學生,在高考中名落孫山者居多,而同等水平的學生在普通高中學習三年后則百分百地金榜題名。如此強烈的反差,不能不引起家長們深深的思索。
以上就是初三網小編為大家整理的預計2018年南寧中考錄取分數線是多少,僅供大家參考!
孔乙己是貧困潦倒的知識分子。在書中,孔乙己是一個知識分子,滿口“之乎者也”,但是他很窮,還竊書,說過“讀書人的事,怎么能叫竊,”被人嘲笑,他...
自然界產生氧氣的化學方程式:光合作用的反應式為6CO2+12H2O→C6H12O6+6O2+6H2O。包括光反應和暗反應兩個過程。需要具備光...
有的高校沒有條件,只要學業水平成績都合格就可以,比如中國科學院大學。有的需要平常學習考試成績,比如北京外國語大學要求高三第一學期期末成績在全...
在四則運算中,表示計算順序,在小括號之后、大括號之前;表示兩個整數的最小公倍數;表示取未知數的整數部分;在函數中,表示函數的閉區間;在線性代...
濟南開設的最好的職高學校有:濟南方信集團職業高中、濟南公共交通職業高中。濟南市公共交通職業高級中學是由濟南市公共交通總公司承辦,業務屬濟南市...
實然:是說事物實際上就是這樣的,但不同于現實性(現實性指其有合理性和客觀性);應然:就是應該是怎么樣的意思,比如說這件事,就應該是那樣的結果...
地中海氣候一種夏季炎熱干燥、冬季溫和多雨,雨熱不同期的氣候類型。地中海氣候冬季受西風帶控制,鋒面氣旋頻繁活動,氣候溫和,最冷月的氣溫在4-1...
堿石灰,又稱鈉石灰,堿石灰是白色或米黃色粉末,疏松多孔,是氧化鈣(CaO,大約75%),水(H?O,大約20%),氫氧化鈉(NaOH,大約3...