金華中考已經(jīng)結(jié)束考試了,下面初三網(wǎng)小編就為大家來(lái)整理一下2018年金華中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校招生計(jì)劃公布
學(xué)校及專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制 | 招生計(jì)劃數(shù) | 其中:金華市計(jì)劃及生源范圍 | 備注 | ||||||||||
小計(jì) | 婺城區(qū) | 金東區(qū) | 蘭溪市 | 義烏市 | 東陽(yáng)市 | 永康市 | 武義縣 | 浦江縣 | 磐安縣 | 全市統(tǒng)招 | ||||
合 計(jì) | 1610 | 1330 | 247 | 173 | 63 | 76 | 76 | 277 | 71 | 63 | 64 | 1330 | ||
浙江省永康衛(wèi)生學(xué)校 | 510 | 350 | 34 | 23 | 12 | 25 | 24 | 187 | 20 | 12 | 13 | 350 | ||
護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 3 | 450 | 310 | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 | 175 | 15 | 10 | 10 | 310 | 省級(jí)示范專(zhuān)業(yè) |
藥劑專(zhuān)業(yè) | 3 | 60 | 40 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 12 | 5 | 2 | 3 | 40 | |
浙江商貿(mào)學(xué)校 | 880 | 760 | 213 | 150 | 51 | 51 | 52 | 90 | 51 | 51 | 51 | 760 | ||
會(huì)計(jì) | 3 | 150 | 140 | 40 | 25 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 140 | 省級(jí)示范專(zhuān)業(yè) |
電子商務(wù) | 3 | 180 | 160 | 45 | 30 | 10 | 10 | 10 | 25 | 10 | 10 | 10 | 160 | |
國(guó)際商務(wù) | 3 | 150 | 140 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 140 | 省級(jí)示范專(zhuān)業(yè) |
商務(wù)英語(yǔ) | 3 | 100 | 80 | 25 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 80 | |
金融事務(wù) | 3 | 50 | 40 | 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 40 | |
藥品食品檢驗(yàn) | 3 | 50 | 40 | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 40 | 省級(jí)示范專(zhuān)業(yè) |
學(xué)前教育 | 3 | 50 | 40 | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 40 | |
休閑體育服務(wù)與管理 | 3 | 50 | 40 | 13 | 10 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 40 | |
工程造價(jià) | 3 | 50 | 40 | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 40 | |
建筑裝飾 | 3 | 50 | 40 | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 40 | |
金華市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 110 | 110 | 110 | |||||||||||
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 3 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||
休閑體育 | 3 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
健身指導(dǎo)與管理 | 3 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
金華藝術(shù)學(xué)校 | 110 | 110 | 110 | |||||||||||
婺劇表演 | 5 | 5 | 5 | 小學(xué)畢業(yè)生 | ||||||||||
婺劇音樂(lè)伴奏 | 6 | 15 | 15 | 15 | 小學(xué)畢業(yè)生 | |||||||||
音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 6 | 10 | 10 | 10 | 小學(xué)畢業(yè)生 | |||||||||
舞蹈表演 | 6 | 32 | 32 | 32 | 小學(xué)畢業(yè)生 | |||||||||
音樂(lè)表演(聲樂(lè)、鋼琴) | 6 | 18 | 18 | 18 | 小學(xué)畢業(yè)生 | |||||||||
音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 3 | 10 | 10 | 10 | 初中畢業(yè)生 | |||||||||
舞蹈表演 | 3 | 5 | 5 | 5 | 初中畢業(yè)生 | |||||||||
音樂(lè)表演(聲樂(lè)、鋼琴) | 3 | 15 | 15 | 15 | 初中畢業(yè)生 |
浙江省永康衛(wèi)生學(xué)校創(chuàng)辦于1980年,1988年經(jīng)省計(jì)經(jīng)委、省教委、省衛(wèi)生廳批準(zhǔn)為全日制普通中等衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)學(xué)校——金華衛(wèi)校永康分校。
學(xué)校貫徹以人為本,以就業(yè)為導(dǎo)向,以服務(wù)為宗旨的中等職業(yè)教育辦學(xué)理念,以培養(yǎng)為城鄉(xiāng)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)輸送技能型醫(yī)護(hù)人員,同時(shí)兼顧繼續(xù)升學(xué)的現(xiàn)代社會(huì)需求為目標(biāo),打造學(xué)生就業(yè)有優(yōu)勢(shì),創(chuàng)業(yè)有本領(lǐng),升學(xué)有希望,終身發(fā)展有基礎(chǔ)的特色。
孔乙己是貧困潦倒的知識(shí)分子。在書(shū)中,孔乙己是一個(gè)知識(shí)分子,滿(mǎn)口“之乎者也”,但是他很窮,還竊書(shū),說(shuō)過(guò)“讀書(shū)人的事,怎么能叫竊,”被人嘲笑,他...
自然界產(chǎn)生氧氣的化學(xué)方程式:光合作用的反應(yīng)式為6CO2+12H2O→C6H12O6+6O2+6H2O。包括光反應(yīng)和暗反應(yīng)兩個(gè)過(guò)程。需要具備光...
有的高校沒(méi)有條件,只要學(xué)業(yè)水平成績(jī)都合格就可以,比如中國(guó)科學(xué)院大學(xué)。有的需要平常學(xué)習(xí)考試成績(jī),比如北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)要求高三第一學(xué)期期末成績(jī)?cè)谌?..
在四則運(yùn)算中,表示計(jì)算順序,在小括號(hào)之后、大括號(hào)之前;表示兩個(gè)整數(shù)的最小公倍數(shù);表示取未知數(shù)的整數(shù)部分;在函數(shù)中,表示函數(shù)的閉區(qū)間;在線(xiàn)性代...
濟(jì)南開(kāi)設(shè)的最好的職高學(xué)校有:濟(jì)南方信集團(tuán)職業(yè)高中、濟(jì)南公共交通職業(yè)高中。濟(jì)南市公共交通職業(yè)高級(jí)中學(xué)是由濟(jì)南市公共交通總公司承辦,業(yè)務(wù)屬濟(jì)南市...
實(shí)然:是說(shuō)事物實(shí)際上就是這樣的,但不同于現(xiàn)實(shí)性(現(xiàn)實(shí)性指其有合理性和客觀性);應(yīng)然:就是應(yīng)該是怎么樣的意思,比如說(shuō)這件事,就應(yīng)該是那樣的結(jié)果...
地中海氣候一種夏季炎熱干燥、冬季溫和多雨,雨熱不同期的氣候類(lèi)型。地中海氣候冬季受西風(fēng)帶控制,鋒面氣旋頻繁活動(dòng),氣候溫和,最冷月的氣溫在4-1...
堿石灰,又稱(chēng)鈉石灰,堿石灰是白色或米黃色粉末,疏松多孔,是氧化鈣(CaO,大約75%),水(H?O,大約20%),氫氧化鈉(NaOH,大約3...