珠海中考錄取分數線已經開始公布了,下面初三網小編就為大家整理一下珠海2018中考錄取分數線,祝大家金榜題名!
橫琴新區社會事務局、各區教育局(社會事業局、社會工作局),各直屬中學:
根據《關于印發珠海市2018年初中學業水平考試與高中階段學校招生工作實施細則的通知》(珠教招﹝2018﹞10號)規定,按照擇優錄取原則,依據考生中考成績、志愿和學校招生計劃,現將我市2018年中考自主招生批、提前批和第一批普通高中投檔分數線及相關情況公布如下:
自主招生批投檔分數線
招生學校 | 類別 | 分數線(分) | 投檔要求 |
珠海市第一中學(校本部) | 數學素養 | 151.2(考查成績) | 考生中考成績達到該校2018年統招線下10分以內、且在學校公布的預錄名單內 |
物理素養 | 172(考查成績) | ||
化學素養 | 157.2(考查成績) | ||
信息素養 | 156.4(考查成績) | ||
航模項目 | 358.8(考查成績) | ||
機器人項目 | 256.2(考查成績) | ||
學科創新 | 317.5(考查成績) | ||
珠海市實驗中學 | 國學實驗 | 466(中考成績) | 考生中考成績達到該校2018年統招線下30分以內、且在學校公布的考查合格考生名單內 |
廣東實驗中學珠海金灣學校 | 航空航天(空乘、地勤) | 432(中考成績) | 考生中考成績達到該校2018年統招線下20分以內、且在該校公布的考查合格考生名單內 |
提前批體藝特長生投檔分數線
招生學校 | 體育 | 美術 | 音樂 | ||||||||
項目 | 術科線 | 文化線 | 術科線 | 文化線 | 項目 | 術科線 | 文化線 | ||||
珠海市第一中學(校本部) | 排球女 | 68.3 | 477 | — | 弦樂 | 75.3 | 505 | ||||
游泳男 | 72.1 | 413 | 管樂 | 84.5 | 508 | ||||||
游泳女 | 61.3 | 543 | 合唱 | 82.5 | 514 | ||||||
足球男 | 75.6 | 432 | 舞蹈 | 81 | 502 | ||||||
珠海市第二中學 | 羽毛球 | 70 | 450 | — | 管弦樂 | 83.9 | 478 | ||||
珠海市第三中學 | 籃球男 | 60.3 | 374(術科考試前5名的考生,文化科投檔線為324) | 62.7 | 396 | 音樂 | 61.7 | 396 | |||
籃球女 | 69 | 322 | |||||||||
羽毛球 | 60 | 366 | |||||||||
珠海市第四中學 | 排球 | 72 | 339 | — | — | ||||||
北京師范大學(珠海)附屬高級中學 | 網球 | — | — | 73.5 | 450 | 音樂 | 69.1 | 484 | |||
乒乓男 | 88.3 | 513 | 舞蹈 | 80.5 | 472 | ||||||
乒乓女 | — | — | — | ||||||||
足球男 | — | — | |||||||||
足球女 | 61 | 442 | |||||||||
珠海市藝術高級中學 | — | 75 | 310 | 音樂 | 65 | 310 | |||||
珠海市實驗中學 | 體育 | 70.2 | 421 | 70 | 453 | 音樂 | 74.6 | 457 | |||
管樂 | 85.8 | 447 | |||||||||
珠海市斗門區第一中學 | 田徑男 | 80 | 349 | 76 | 455 | — | |||||
田徑女 | 66.5 | 392 | |||||||||
乒乓男 | 99.3 | 417 | |||||||||
乒乓女 | 97.8 | 529 | |||||||||
足球女 | 65 | 447 | |||||||||
武術 | 90.3 | 454 | |||||||||
珠海市斗門區和風中學 | 田徑男 | 61.5 | 334 | 64.4 | 368 | 音樂 | 86.5 | 382 | |||
田徑女 | — | — | |||||||||
籃球男 | 61.5 | 335 | |||||||||
籃球女 | — | — | |||||||||
珠海市第一中學平沙校區 | 女籃 | 77.3 | 378 | 80.7 | 440 | 鋼琴 | — | — | |||
田徑 | 63.1 | 380 | 京胡 | — | — | ||||||
— | 二胡 | — | — | ||||||||
笛子 | — | — | |||||||||
嗩吶 | — | — | |||||||||
打擊樂 | — | — | |||||||||
琵琶 | — | — | |||||||||
古箏 | 84.3 | 460 | |||||||||
廣東實驗中學珠海金灣學校 | 田徑 | 90 | 423 | — | 舞蹈 | 85.9 | 432 | ||||
游泳 | — | — | 聲樂 | 81.5 | 421 | ||||||
籃球 | 75 | 389 | 弦樂 | 87.8 | 451 | ||||||
珠海市田家炳中學 | — | — | — | 傳媒 | — | — | |||||
珠海市紅旗中學 | 體育 | — | — | 70 | 327 | 音樂 | — | — |
“—”表示無項目或此項目無符合投檔條件考生
第一批普通高中投檔分數線
招生學校 | 統招生投檔分數線(分) |
珠海市第一中學(校本部) | 552 |
珠海市第二中學 | 528 |
珠海市斗門區第一中學 | 515(全市)/499(斗門) |
珠海市實驗中學 | 496 |
北京師范大學(珠海)附屬高級中學 | 484 |
珠海市第一中學平沙校區 | 458(全市)/405(高欄) |
廣東實驗中學珠海金灣學校 | 452(全市)/428(金灣) |
珠海市第三中學 | 441 |
珠海市第四中學 | 424 |
珠海市斗門區和風中學 | 407 |
珠海市紅旗中學 | 373 |
珠海市田家炳中學 | 412(全市)/370(斗門、金灣、高欄) |
珠海女子中學 | 310 |
珠海市第一中學附屬實驗學校 | 367 |
珠海北大附屬實驗學校 | 375 |
北京師范大學珠海分校附屬外國語學校 | 310 |
珠海東方外語實驗學校 | 310 |
珠海北大希望之星實驗學校 | 310 |
自主招生、提前批和第一批錄取結果于7月15日上午11:00公布。考生可憑準考證號和密碼登陸珠海中考管理系統查詢錄取結果,或關注珠海市教育局官方微信公眾號——珠海特區教育(微信號zhtqjygw)后,點擊下方“中考查詢”欄,憑準考證號和密碼登錄查詢錄取結果。中職、技工學校錄取結果將于7月下旬公布。
普通高中指標生錄取名單將在珠海市教育局官網公布。各普通高中須將本校所有錄取考生名單(包括姓名、準考證號碼)于7月16日至8月31日期間在本校公布。
首先,從教育規律來看,學生的個體差異決定了他們求學、成才道路的不同,盲目的趕超勢必會造成過猶不及的后果,家長們過于盲目的做法是違背教育規律的,破壞規律辦事,其后果可想而知。
其次,從學校的等級來看,重點高中的教育是精英教育,而普通高中則是大眾化的全民普及教育,培養的是普通的實用型人才。在重點高中寄讀的普通高中在籍學生,在高考中名落孫山者居多,而同等水平的學生在普通高中學習三年后則百分百地金榜題名。如此強烈的反差,不能不引起家長們深深的思索。
最后,從社會的角度看,就業壓力的增大,生存的危機迫使家長們對教育的重視程度不斷增強,但隨之而來的大量學生盯住重點校不放,擠破頭皮不惜重金也要進重點中學的現象卻有些偏失。因此,與孩子共商共謀,為孩子選擇最適合的高中,這才是最英明、最理智的選擇,選擇最適合的才是最好的。
以上就是初三網為大家整理的珠海中考錄取分數線,僅供參考!
孔乙己是貧困潦倒的知識分子。在書中,孔乙己是一個知識分子,滿口“之乎者也”,但是他很窮,還竊書,說過“讀書人的事,怎么能叫竊,”被人嘲笑,他...
自然界產生氧氣的化學方程式:光合作用的反應式為6CO2+12H2O→C6H12O6+6O2+6H2O。包括光反應和暗反應兩個過程。需要具備光...
有的高校沒有條件,只要學業水平成績都合格就可以,比如中國科學院大學。有的需要平常學習考試成績,比如北京外國語大學要求高三第一學期期末成績在全...
在四則運算中,表示計算順序,在小括號之后、大括號之前;表示兩個整數的最小公倍數;表示取未知數的整數部分;在函數中,表示函數的閉區間;在線性代...
濟南開設的最好的職高學校有:濟南方信集團職業高中、濟南公共交通職業高中。濟南市公共交通職業高級中學是由濟南市公共交通總公司承辦,業務屬濟南市...
實然:是說事物實際上就是這樣的,但不同于現實性(現實性指其有合理性和客觀性);應然:就是應該是怎么樣的意思,比如說這件事,就應該是那樣的結果...
地中海氣候一種夏季炎熱干燥、冬季溫和多雨,雨熱不同期的氣候類型。地中海氣候冬季受西風帶控制,鋒面氣旋頻繁活動,氣候溫和,最冷月的氣溫在4-1...
堿石灰,又稱鈉石灰,堿石灰是白色或米黃色粉末,疏松多孔,是氧化鈣(CaO,大約75%),水(H?O,大約20%),氫氧化鈉(NaOH,大約3...